<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoweb - Design, Tecnologia, Educação &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://www.geoweb.blog.br/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoweb.blog.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 16:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sites em WordPress: Agência USP de Notícias</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/design/sites-em-wordpress-agencia-usp-de-noticias/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/design/sites-em-wordpress-agencia-usp-de-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 00:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[xemele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Site da Agência USP de Notícias, que é responsável pela divulgação aos meios de comunicação a produção científica e atividades como cursos e palestras, exposições e publicações da Universidade. Este é o primeiro site que comecei a fazer em WordPress &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/design/sites-em-wordpress-agencia-usp-de-noticias/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site da <a href="http://www.usp.br/agen" target="_blank">Agência USP de Notícias</a>, que é responsável pela divulgação aos meios de comunicação a produção científica e atividades como cursos e palestras, exposições e publicações da Universidade.</p>
<p>Este é o primeiro site que comecei a fazer em WordPress aqui na USP, o primeiro de vários <img src='http://www.geoweb.blog.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.usp.br/agen" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-468" title="agencia_usp_noticias" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/08/agencia_usp_noticias1.jpg" alt="agencia_usp_noticias" width="433" height="239" /></a></p>
<p>Nele usamos poucos plugins, usamos por enquanto o Gerenciador de capas do <a href="http://xemele.cultura.gov.br/" target="_blank">Xemelê</a>, porem estamos desenvolvendo um próprio com características que precisamos. Desenvolvemos também um plugin para cadastro e envio de Newsletter que em breve vamos disponibilizar. Estamos documentando ambos e fazendo testes. Também tenho que ressaltar o trabalho sensacional do programador Pedro Cicolin Leme, que trabalha conosco e  está desenvolvendo esses plugins.</p>
<p>Fora isso mais nada, só o tradicional layout, php, jquery e muitas functions personalizadas <img src='http://www.geoweb.blog.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/design/sites-em-wordpress-agencia-usp-de-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PagSeguro UOL e o blog PagPraVer</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/eventos/pagseguro-uol-e-o-blog-pagpraver/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/eventos/pagseguro-uol-e-o-blog-pagpraver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[cheerleaders brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[e mail]]></category>
		<category><![CDATA[PagPraVer]]></category>
		<category><![CDATA[PagSeguro]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[uol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal da agência Espalhe (autores do Blog de Guerrilha), entrou em contato comigo divulgando o novo produto que eles estão fazendo promoção do blog PagPraVer. A proposta deles é bem simples, estão fazendo uma pequena competição de Joomla x &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/eventos/pagseguro-uol-e-o-blog-pagpraver/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pessoal da agência Espalhe (autores do <a href="http://www.blogdeguerrilha.com.br/" target="_blank">Blog de Guerrilha</a>), entrou em contato comigo divulgando o novo produto que eles estão fazendo promoção do blog <a href="http://www.pagpraver.com.br/desafios/desafio-2-cheerleaders-vibram-por-desenvolvedores/" target="_blank">PagPraVer</a>.</p>
<p>A proposta deles é bem simples, estão fazendo uma pequena competição de Joomla x WordPress, sobre pagamentos online do <a href="https://pagseguro.uol.com.br/" target="_blank">PagSeguro UOL</a>, traduzindo em miúdos estão querendo fazer o PayPal brasileiro. A competição é simples, você envia R$ 2,00 votando no Joomla ou no WordPress. Isso é apenas uma maneira de você testar o sistema e ver que é possível enviar e receber dinheiro por e-mail. Va na página do blog <a href="http://www.pagpraver.com.br/desafios/desafio-2-cheerleaders-vibram-por-desenvolvedores/" target="_blank">PagPraVer,</a> escolha o seu CMS preferido vote e faça o teste.</p>
<p>A partir dai depois de encerrada a competição os R$ 2,00 voltam pra você em crédito na sua conta PagSeguro. E porque da competição Joomla x WordPress você se pergunta? Bem está rolando a <a href="http://www.geoweb.blog.br/2008/11/01/php-conference-2008/">PHPConf</a>, que falei aqui há um mês, pois bem, o CMS que vencer será agraciado no sábado com uma apresentação das meninas do <a href="http://www.cheerleadersbrasil.com.br/" target="_blank">Chearleaders Brasil</a>, vestindo a camisa do CMS literalmente. Eu avisei que tinha que ir nesse evento.</p>
<p><a href="http://www.cheerleadersbrasil.com.br/"><img class="alignnone" title="Cheerleaders Brasil" src="http://www.pagpraver.com.br/wp-content/uploads/2008/11/desafio2_cheers.jpg" alt="" width="464" height="242" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/eventos/pagseguro-uol-e-o-blog-pagpraver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Conference 2008</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/eventos/php-conference-2008/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/eventos/php-conference-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[Scriptcase]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[zend framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Vai acontecer agora no final de novembro o PHP Conference 2008, um evento legal pra iniciantes ou mesmo pra usuários mais avançados de PHP. Serão 3 dias de palestras abordando diversos pontos do PHP, basta você escolher o dia que &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/eventos/php-conference-2008/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.phpconf.com.br/includes/templates/padrao/imagens/logo.gif" alt="" width="217" height="126" />Vai acontecer agora no final de novembro o <a class="liexternal" href="http://www.phpconf.com.br/" target="_blank">PHP Conference 2008</a>, um evento legal pra iniciantes ou mesmo pra usuários mais avançados de PHP.</p>
<p>Serão 3 dias de palestras abordando diversos pontos do PHP, basta você escolher o dia que melhor encaixa com seu perfil.</p>
<p>Além das diversas palestras de estudos de caso, desenvolvimento, ferramentas etc.. o dia de quinta-feira será dedicado a <a class="liexternal" href="http://www.phpconf.com.br/publico/maonamassa.php" target="_blank">&#8220;Mão na massa&#8221;</a>. Vão ser oficinas de programação com 1 pessoa por micro com as seguintes palestras:</p>
<ul>
<li>Orientação a Objetos</li>
<li>Kohana Framework</li>
<li>Desenvolvimento Ágil de sistemas com o Framework Nacional Scriptcase com PHP e Ajax</li>
<li>Zend Framework</li>
<li>PHP Básico &#8211; Como começar &#8220;Bem&#8221; no PHP</li>
<li>SOA &#8211; Arquitetura Orientada a Serviços</li>
</ul>
<p>Detalhe, cada oficina dessa custa apenas R$ 59,00&#8230; vale a pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/eventos/php-conference-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Seminário do Curso de Design da FAU &#8211; USP</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/design/1%c2%ba-seminario-do-curso-de-design-da-fau-usp/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/design/1%c2%ba-seminario-do-curso-de-design-da-fau-usp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[eca]]></category>
		<category><![CDATA[fau]]></category>
		<category><![CDATA[poli]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[“Design: Quo Vadis?” Nos dias 05 e 06 de novembro de 2008 será realizado o 1º Seminário do Curso de Design da FAUUSP intitulado “Design: quo vadis?” O Curso de Design da FAUUSP é novo, está em sua terceira turma &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/design/1%c2%ba-seminario-do-curso-de-design-da-fau-usp/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;"><strong>“Design: Quo Vadis?”</strong></span><br />
Nos dias 05 e 06 de novembro de 2008 será realizado o 1º Seminário do Curso de Design da FAUUSP intitulado “Design: quo vadis?”</p>
<p>O Curso de Design da FAUUSP é novo, está em sua terceira turma e abre importantes perspectivas de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Design do Produto e Design Visual. Sendo um curso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o ensino de design entrecruza-se com as questões do ambiente, edifício e cidade. Por outro lado, implementam-se disciplinas que discutem meios de produção e comunicação, envolvendo novas tecnologias, em trabalho conjunto com outras unidades da USP: Poli, ECA e FEA.</p>
<p>O seminário “Design: quo vadis?” tem como objetivo suscitar a discussão sobre o campo do design, no eixo epistemológico e de suas práticas. A motivação para tal debate surge da rotina do próprio curso, da necessidade de reflexão e avaliação de sua estrutura curricular, de afirmação da sua identidade. Busca-se compreender o design como disciplina, com um corpus de conhecimento específico, estabelecendo-se vínculos com a atuação de designers contemporâneos.</p>
<p>O evento ocorrerá no auditório da FAU, das 14:00 às 22:00 horas, com apresentação de trabalhos por parte de professores e alunos; e de mesas redondas com palestrantes convidados para discussão de ensino e práticas profissionais. Está programado o lançamento da revista Desígnio nº 7.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Programação</strong></span><br />
A entrada é franca e as inscrições podem ser feitas através do formulário disponível no link inscrição: <a href="http://www.fau.usp.br/eventos/seminario_design/formulario.php" target="_blank">http://www.fau.usp.br/eventos/seminario_design/formulario.php</a>.</p>
<p>Mais informações acesse o site www.fau.usp.br/eventos ou pelo telefones: 3091-4801 (eventos FAU) ou 3091-4549 – (Secretaria do Curso de Design).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/design/1%c2%ba-seminario-do-curso-de-design-da-fau-usp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMasters InterCon 2008</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/eventos/imasters-intercon-2008/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/eventos/imasters-intercon-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 21:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[imasters]]></category>
		<category><![CDATA[intercon 2008]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Sábado agora tem Imasters InterCon 2008, um ótimo evento pra desenvolvedores web, vai rolar o dia inteiro e com duas oficinas simultâneas infelizmente.  Digo infelizmente porque é dureza ter que optar entre a oficina de programação com Paulino Michellazo ou &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/eventos/imasters-intercon-2008/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sábado agora tem <a href="http://imasters.uol.com.br/intercon/2008/" target="_blank">Imasters InterCon 2008</a>, um ótimo evento pra desenvolvedores web, vai rolar o dia inteiro e com duas oficinas simultâneas infelizmente.  Digo infelizmente porque é dureza ter que optar entre a oficina de programação com <a class="liexternal" href="http://www.michelazzo.com.br/" target="_blank">Paulino Michellazo</a> ou a oficina de Photoshop com <a class="liexternal" href="http://www.fabiolody.blogspot.com/" target="_blank">Fábio Lody</a>ambos são muito bons.</p>
<p>Abaixo o release da programação. Até sábado <img src='http://www.geoweb.blog.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://imasters.uol.com.br/intercon/2008/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-157" title="intercon_2008" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2008/10/intercon_2008.jpg" alt="" width="400" height="186" /></a></p>
<p>A edição de 2008 do iMasters InterCon trará 2 eventos paralelos no auditório principal, num modelo inovador, nunca realizado no Brasil: a programação tradicional do InterCon, com palestras e painéis de 1h00 de duração, e o FF´08, uma série de palestras rápidas com profissionais que são referência em inovação no Brasil.</p>
<p>E ainda 2 oficinas técnicas externas, mais avançadas. Os programadores terão palestras avançadas e com completa interação com o palestrante, na Oficina de Programação, durante todo o evento. Os criativos se reunirão para discutir técnicas de Photoshop e manipulação de imagens na Oficina de Photoshop.</p>
<p>O participante do evento poderá escolher a programação que preferir, a qualquer momento, de acordo com seus interesses. Haverá interação completa entre os ambientes.</p>
<p>O evento será apresentado por Fabio Seixas, Sócio-Criador do Camiseteria, e Luli Radfahrer, Professor-Doutor da USP e deve reunir 700 profissionais de internet no mesmo lugar. As oficinas técnicas serão comandadas por Fábio Lody e Paulino Michelazzo. E ainda, durante o almoço, o grupo de humor DEZNecessários vai relaxar o público com um grande espetáculo! Todo evento será coberto por WiFi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/eventos/imasters-intercon-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toy Art Mania</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/eventos/toy-art-mania/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/eventos/toy-art-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[sescsp]]></category>
		<category><![CDATA[toy art]]></category>
		<category><![CDATA[toy art mania]]></category>
		<category><![CDATA[toyartmania]]></category>
		<category><![CDATA[toys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[A mostra “Toy Art Mania”, que será inaugurada neste sábado, leva ao Sesc Avenida Paulista um pouco sobre o universo da febre mundial que começou no Japão e já faz sucesso na Europa e Estados Unidos, a toy art. Com &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/eventos/toy-art-mania/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Toy Art Mania" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2008/06/toy_art_mania_sao_paulo.jpg" alt="" width="170" height="270" align="right" />A mostra “Toy Art Mania”, que será inaugurada neste <strong>sábado</strong>, leva ao Sesc Avenida Paulista um pouco sobre o universo da febre mundial que começou no Japão e já faz sucesso na Europa e Estados Unidos, a <em>toy art</em>.  Com curadoria do Estúdio Zupi de Design e da revista <em>Zupi</em>, a exposição  se transforma a cada dia, uma vez que o público pode participar e expor seus  próprios <em>toys</em>.</p>
<p>De início, estarão expostas 90 obras, a maioria de 12 cm de altura, de artistas nacionais e internacionais, como UNKL, Motomochi e Toscotoys. Até o dia 25, as pessoas podem enviar seus <em>toys</em>, não importando o material. As inscrições  de trabalhos devem ser feitas pelo e-mail <a href="mailto:toyartmania@sescsp.org.br" target="_blank">toyartmania@sescsp.org.br</a>.</p>
<p>A mostra traz ainda artistas e designers para ensinar aos participantes as técnicas de customização. As oficinas serão ministradas por Achiles Simioni, de 8 a 11 de julho; Luani Guarnieri, de 15 a 18; e pelo Coletivo BaseV, de 22 a 25 (sempre das 18h às 21h). Serão oferecidas ainda oficinas-ateliê de produção de <em>toys</em> com massinha e pano, além do  encontro Toy Art em Debate (inscrições antecipadas pelo e-mail  <a href="mailto:toyartmania@avenidapaulista.sescsp.org.br" target="_blank">toyartmania@avenidapaulista.sescsp.org.br</a>). Até 10 de agosto, de terça a sexta, das 13h às 21h, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30, no Sesc (av. Paulista, 119, tel. 3179-3700).</p>
<p>Fonte: <a class="liexternal" href="http://www.usp.br/jorusp" target="_blank">Jornal da USP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/eventos/toy-art-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixel Show 2008</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/eventos/pixel-show-2008/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/eventos/pixel-show-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[arte e design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo garcia]]></category>
		<category><![CDATA[matarazzo]]></category>
		<category><![CDATA[molho]]></category>
		<category><![CDATA[pixel show]]></category>
		<category><![CDATA[pixelshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições para o Pixel Show 2008, que acontece nos dias 13 e 14 de setembro, no Memorial da América Latina, trazendo grandes nomes do design e da arte. O evento terá 870 vagas disponíveis, e inclui uma &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/eventos/pixel-show-2008/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estão abertas as inscrições para o Pixel Show 2008, que acontece nos dias 13 e 14 de setembro, no Memorial da América Latina, trazendo grandes nomes do design e da arte. O evento terá 870 vagas disponíveis, e inclui uma feira externa de tecnologia, moda, arte e design. Já foi confirmada a presença de nomes como o fotógrafo André Cypriano, o designer André Matarazzo, o quadrinista Greg Tocchini e o diretor de arte Marcelo Garcia (Molho), entre outros.</p>
<p><a href="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2008/06/pixel_show_2008.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-86" title="Pixel Show 2008" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2008/06/pixel_show_2008.jpg" alt="" width="420" height="236" /></a></p>
<p>Os participantes do Pixel Show receberão a reedição limitada da revista <em>Zupi #1</em>, com páginas dos Gêmeos e dos Irmãos  Campana. As inscrições podem ser feitas pelo site <a class="liexternal" href="http://www.pixelshow.com.br/" target="_blank">www.pixelshow.com.br</a> ou ainda através do tel. 5084-9040. O valor varia de R$ 120,00 a R$ 180,00 (para um dia), e de R$ 160,00 a R$ 250,00 (para os dois dias).</p>
<p>Fonte: <a class="liexternal" href="http://www.usp.br/jorusp" target="_blank">Jornal da USP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/eventos/pixel-show-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos Latinos 2008</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/eventos/tipos-latinos-2008/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/eventos/tipos-latinos-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[tipos latinos]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Está em cartaz a mostra itinerante “Tipos Latinos”, dedicada à produção de fontes digitais desenvolvidas em países latino-americanos. A exposição acontece simultaneamente em Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevidéu, Santiago do Chile, São Paulo e Vera Cruz. Estão expostos 79 &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/eventos/tipos-latinos-2008/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está em cartaz a mostra itinerante “Tipos Latinos”, dedicada à produção de fontes digitais desenvolvidas em países latino-americanos. A exposição acontece simultaneamente em Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevidéu, Santiago do Chile, São Paulo e Vera Cruz.</p>
<p><a href="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2008/06/tipos_latinos_2008.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-79" title="Tipos Latinos 2008" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2008/06/tipos_latinos_2008.jpg" alt="" width="420" height="150" /></a></p>
<p>Estão expostos 79 trabalhos, dentre os quais 19 brasileiros, selecionados entre os 423 typedesigners inscritos na Terceira Bienal de Tipografia Latino-Americana. Estão divididos nas seguintes categorias: Texto, Título, Tela, Experimental, Miscelâneas, Família e Design. A Bienal oferece ainda uma série de palestras e workshops.</p>
<p>Em cartaz até 27 de julho, de terça a sexta, das 10h às 20h, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h, no Piso Flávio de Carvalho do Centro Cultural São Paulo, que fica na r. Vergueiro, 1.000, Paraíso, tel. 3383-3402. <strong>Grátis</strong>. <a class="liexternal" href="http://www.tiposlatinos.com/2008/sede.php?id=15" target="_blank"><strong>Clique aqui</strong></a> para ver a programação completa. Fonte: <a class="liexternal" href="http://www.usp.br/jorusp/" target="_blank">Jornal da USP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/eventos/tipos-latinos-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio de Inovação tecnológica</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/educacao/premio-de-inovacao-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/educacao/premio-de-inovacao-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Radiojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Senai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Terminam no dia 30 de abril as inscrições para a 6ª edição do Prêmio Senai de Reportagem, que vai premiar as melhores reportagens sobre educação profissional e tecnológica. Podem ser inscritas matérias publicadas no período de 1o de janeiro de &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/educacao/premio-de-inovacao-tecnologica/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminam no dia 30 de abril as inscrições para a 6ª edição do Prêmio Senai de Reportagem, que vai premiar as melhores reportagens sobre educação profissional e tecnológica. Podem ser inscritas matérias publicadas no período de 1o de janeiro de 2007 a 13 de abril de 2008, sendo que a novidade deste ano é a inclusão do tema Inovação Tecnológica para a Indústria, em homenagem aos 70 anos da Confederação Nacional da Indústria (CNI).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-61" title="senai-reportagem-premio" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2008/04/senai-reportagem-premio.jpg" alt="" width="420" height="171" /></p>
<p>No total são seis categorias: Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Fotojornalismo, Telejornalismo, Internet e Especial Universitário. O primeiro colocado de cada categoria (exceto Especial Universitário) vai receber R$ 15 mil, e o segundo lugar, R$ 7 mil. E o vencedor do 6º Prêmio Senai receberá R$ 20 mil. Na categoria Especial Universitário podem ser inscritas reportagens de alunos do curso de Jornalismo a partir do 5o semestre, e o vencedor vai ganhar uma viagem e hospedagem para conhecer o Senai e mais R$ 2 mil para transporte e alimentação. O regulamento está no site <a rel="liexternal" href="http://www.senai.br" target="_blank">www.senai.br</a> reportagem. Mais informações pelo tel. (61) 3317-9562.</p>
<h5>Fonte: <a rel="liexternal" href="http://www.usp.br/jorusp/" target="_blank">Jornal da Usp</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/educacao/premio-de-inovacao-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22° Prêmio Design Museu da Casa Brasileira</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/design/22%c2%b0-premio-design-museu-da-casa-brasileira/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/design/22%c2%b0-premio-design-museu-da-casa-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[casa brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições para o concurso do cartaz de divulgação do 22° Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. Podem participar designers profissionais e estudantes. O concurso inicialmente é para produção do cartaz. O vencedor posteriormente deverá desenvolver as peças &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/design/22%c2%b0-premio-design-museu-da-casa-brasileira/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
