<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoWeb &#187; kyocera kpc 650</title>
	<atom:link href="http://www.geoweb.blog.br/tag/kyocera-kpc-650/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoweb.blog.br</link>
	<description>Design e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Vivo Zap 3g &#8211; Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/3g/vivo-zap-3g-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/3g/vivo-zap-3g-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[barra da tijuca]]></category>
		<category><![CDATA[corcovado]]></category>
		<category><![CDATA[kyocera kpc 650]]></category>
		<category><![CDATA[Maracanã]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[roteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo Zap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitando o feriado da consciência negra (20/11/08) aqui no Rio de Janeiro, deu para aproveitar a excelente estadia na cidade maravilhosa, e é realmente linda. No roteiro (turistão) que fiz: Corcovado, Floresta da tijuca, Pão de Açúcar, Sambódromo, Maracanã, entre &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/3g/vivo-zap-3g-rio-de-janeiro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=GeoWeb&link=http%3A%2F%2Fwww.geoweb.blog.br%2F3g%2Fvivo-zap-3g-rio-de-janeiro%2F&title=Vivo+Zap+3g+-+Rio+de+Janeiro&desc=Aproveitando+o+feriado+da+consci%C3%AAncia+negra+%2820%2F11%2F08%29+aqui+no+Rio+de+Janeiro%2C+deu+para+aproveitar+a+excelente+estadia+na+cidade+maravilhosa%2C+e+%C3%A9+realmente+linda.+No+roteiro+%28turist%C3%A3o%29+que+fiz%3A+Cor&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=georgecampos&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div><p>Aproveitando o feriado da consciência negra (20/11/08) aqui no Rio de Janeiro, deu para aproveitar a excelente estadia na cidade maravilhosa, e é realmente linda. No roteiro (turistão) que fiz: Corcovado, Floresta da tijuca, Pão de Açúcar, Sambódromo, Maracanã, entre outros, tudo uma maravilha, bem diferente da imagem destrutiva da TV e dos jornais (não que seja falso).</p>
<p>E a internet da Vivo Zap 3g aqui no Rio de Janeiro, na barra da Tijuca, pega muito bem obrigado.  Simplesmente só com a antena do meu modem Kyocera KPC 650, chegou a atingir quase 1mb. Abaixo os testes.</p>
<p><img class="alignnone" title="Teste do Vivo Zap 3G - Rio de Janeiro - Barra da Tijuca" src="http://www.speedtest.net/result/360018934.png" alt="" width="300" height="135" /> </p>
<p><img class="alignnone" title="Vivo zap 3g - Rio de Janeiro - Barra da tijuca" src="http://www.speedtest.net/result/360021154.png" alt="" width="300" height="135" /></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=GeoWeb&link=http%3A%2F%2Fwww.geoweb.blog.br%2F3g%2Fvivo-zap-3g-rio-de-janeiro%2F&title=Vivo+Zap+3g+-+Rio+de+Janeiro&desc=Aproveitando+o+feriado+da+consci%C3%AAncia+negra+%2820%2F11%2F08%29+aqui+no+Rio+de+Janeiro%2C+deu+para+aproveitar+a+excelente+estadia+na+cidade+maravilhosa%2C+e+%C3%A9+realmente+linda.+No+roteiro+%28turist%C3%A3o%29+que+fiz%3A+Cor&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=georgecampos&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/3g/vivo-zap-3g-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivo Zap 3G x TIM 3G</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/3g/vivo-zap-3g-x-tim-3g/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/3g/vivo-zap-3g-x-tim-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 18:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[butantã]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Cotia]]></category>
		<category><![CDATA[evdo]]></category>
		<category><![CDATA[granja viana]]></category>
		<category><![CDATA[huawei e220]]></category>
		<category><![CDATA[kbps]]></category>
		<category><![CDATA[kyocera kpc 650]]></category>
		<category><![CDATA[Tim 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo Zap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Dando seqüência a minha migração de banda larga móvel, já que a Vivo possui um péssimo serviço na região oeste de São Paulo (Butantã). O consultor da TIM empresas que já me atende em outros serviços de telefonia foi em &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/3g/vivo-zap-3g-x-tim-3g/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=GeoWeb&link=http%3A%2F%2Fwww.geoweb.blog.br%2F3g%2Fvivo-zap-3g-x-tim-3g%2F&title=Vivo+Zap+3G+x+TIM+3G&desc=Dando+seq%C3%BC%C3%AAncia+a+minha+migra%C3%A7%C3%A3o+de+banda+larga+m%C3%B3vel%2C+j%C3%A1+que+a+Vivo+possui+um+p%C3%A9ssimo+servi%C3%A7o+na+regi%C3%A3o+oeste+de+S%C3%A3o+Paulo+%28Butant%C3%A3%29.+O+consultor+da+TIM+empresas+que+j%C3%A1+me+atende+em+outro&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=georgecampos&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div><p>Dando seqüência a minha <a href="http://www.geoweb.blog.br/index.php/2008/08/11/vivo-zap-x-tim-x-claro-fake-3g/">migração de banda larga móvel</a>, já que a Vivo possui um <a href="http://www.geoweb.blog.br/index.php/2008/08/23/vivo-zap-3g-evdo-enganacao/">péssimo serviço</a> na região oeste de São Paulo (Butantã). O consultor da TIM empresas que já me atende em outros serviços de telefonia foi em casa e levou o modem para que eu pudesse fazer os testes.</p>
<p>Parte dos meus medos se consolidaram, já que ele havia me avisado que a TIM também não possui cobertura de 100% no bairro do Butantã até região de Cotia / Granja Viana.</p>
<p>A intensidade do sinal realmente não foi das melhores, ficava oscilando entre <strong>1 a 3 barras</strong> dependendo da posição do modem dentro de casa, após apontar o modem pra direção certa da torre, ficou melhor o sinal mas não o que considero o ideal, já que ainda sim ficava entre 2 a 3 barras.</p>
<p>O resultado pro download realmente me impressionou, o modem em questão era para o pacote de <strong>1 mega ilimitado modelo Huawei E226 USB</strong>. Praticamente ficava o tempo todo em <strong>1mb de download</strong>, já o <strong>upload</strong> algo lastimável entre <strong>40kbps a 60 kbps</strong>&#8230; nada bom. O ping ficou entre <strong>180ms e 270ms</strong> nada bom também. Mas tudo isso apenas com o modem e sua anteninha interna. O teste foi feito as 10h de uma segunda-feira.</p>
<p>Resultados TIM 3G<br />
<img src="http://www.speedtest.net/result/313495032.png" alt="" width="300" height="135" /> <img src="http://www.speedtest.net/result/313494670.png" alt="" width="300" height="135" /> <img src="http://www.speedtest.net/result/313492317.png" alt="" width="300" height="135" /> <img src="http://www.speedtest.net/result/313491561.png" alt="" width="300" height="135" /></p>
<p>Em contrapartida fiz os testes também com o <strong>Vivo ZAP 3G</strong>. Primeiro achei justo fazer o teste só com a antena interna da minha <strong>Placa Kyocera kpc 650</strong>, o sinal indicava no amarelo ainda sim em <strong>EVDO</strong>, e o resultado foi lastimável: <strong>129 kbps de download 98 kbps de upload</strong> e <strong>866 ms </strong>de ping de resposta.</p>
<p><img src="http://www.speedtest.net/result/313497491.png" alt="" /></p>
<p>Resolvi dar uma força e colocar a antena externa, o sinal já ficou no verde (o que não quer dizer nada como <a href="http://www.geoweb.blog.br/index.php/2008/08/11/vivo-zap-x-tim-x-claro-fake-3g/">já disse outras vezes</a>). Ainda sim o resultado do VIVO ZAP 3G é uma porcaria, embora esse seja um dos melhores resultados que já consegui recentemente: <strong>315 kbps de download</strong>, <strong>122 kbps de upload</strong> e <strong>146 ms de Pin</strong>g.</p>
<p><img src="http://www.speedtest.net/result/313498128.png" alt="" /></p>
<p>Essa semana vem o consultor da Claro, que já remarcou 2 vezes&#8230; se ele não aparecer, sábado estou dando &#8220;adeus&#8221; ao Vivo Zap 3G e  &#8220;Deus me ajude&#8221; no Tim 3G.</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=GeoWeb&link=http%3A%2F%2Fwww.geoweb.blog.br%2F3g%2Fvivo-zap-3g-x-tim-3g%2F&title=Vivo+Zap+3G+x+TIM+3G&desc=Dando+seq%C3%BC%C3%AAncia+a+minha+migra%C3%A7%C3%A3o+de+banda+larga+m%C3%B3vel%2C+j%C3%A1+que+a+Vivo+possui+um+p%C3%A9ssimo+servi%C3%A7o+na+regi%C3%A3o+oeste+de+S%C3%A3o+Paulo+%28Butant%C3%A3%29.+O+consultor+da+TIM+empresas+que+j%C3%A1+me+atende+em+outro&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=georgecampos&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/3g/vivo-zap-3g-x-tim-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

