<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoWeb &#187; Tim 3G</title>
	<atom:link href="http://www.geoweb.blog.br/tag/tim-3g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoweb.blog.br</link>
	<description>Design e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Usuários de celular 3G lotam filas dos Procons</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/3g/usuarios-de-celular-3g-lotam-filas-dos-procons/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/3g/usuarios-de-celular-3g-lotam-filas-dos-procons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[procom]]></category>
		<category><![CDATA[procon]]></category>
		<category><![CDATA[reclamação]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tim 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo Zap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Quando será que a Anatel vai fazer o mesmo que fez com a Tefefonica? Obrigar as operadoras de celulares a parar de vender planos falsos de banda larga 3G. O Pedro Diaz, me mandou o link da matéria abaixo em &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/3g/usuarios-de-celular-3g-lotam-filas-dos-procons/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=GeoWeb&link=http%3A%2F%2Fwww.geoweb.blog.br%2F3g%2Fusuarios-de-celular-3g-lotam-filas-dos-procons%2F&title=Usu%C3%A1rios+de+celular+3G+lotam+filas+dos+Procons&desc=Quando+ser%C3%A1+que+a+Anatel+vai+fazer+o+mesmo+que+fez+com+a+Tefefonica%3F+Obrigar+as+operadoras+de+celulares+a+parar+de+vender+planos+falsos+de+banda+larga+3G.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AO+Pedro+Diaz%2C+me+mandou+o+link+da+mat&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=georgecampos&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div><p>Quando será que a <strong>Anatel</strong> vai fazer o mesmo que fez com a <strong>Tefefonica</strong>? Obrigar as operadoras de celulares a parar de vender planos falsos de banda larga 3G.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-564" title="Filas.... mas pra comprar um iPhone" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2010/01/iphone2.jpg" alt="" width="470" height="306" /></p>
<p>O <strong>Pedro Diaz</strong>, me mandou o <a href="http://www.hojeemdia.com.br/cmlink/hoje-em-dia/noticias/economia-e-negocios/lentid-o-p-e-banda-larga-no-topo-das-queixas-1.50875" target="_blank">link</a> da matéria abaixo em que <strong>ele virou notícia</strong>. Após contratar um plano de velocidade de <strong>1MB</strong> e só receber <strong>128kbps de velocidade</strong> entrou com uma ação no <strong>PROCON</strong> e conseguiu sair da armadilha da multa por rompimento de contrato.</p>
<h3>Lentidão põe banda larga no topo das queixas</h3>
<p>Uma das situações que mais irritam os internautas é a navegação lenta. Se o acesso à Internet é via banda larga, então, o problema se torna ainda maior. É por isso que usuários de celulares de terceira geração (3G) estão lotando as listas de reclamações de Procons e outras entidades de defesa do consumidor, além dos registros feitos na própria Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em outubro deste ano, o órgão regulador recebeu 22.056 queixas contra cobranças indevidas na conta do telefone móvel. Uma alta de 56% na comparação com janeiro, quando o número ficou em 14.147. O acréscimo deixou esse item ainda mais isolado no topo do ranking de problemas do setor. E foi provocado por clientes insatisfeitos com a baixa velocidade de sua banda larga 3G que se recusam a pagar pelo serviço.</p>
<p>A alegação dos usuários, segundo a Anatel, é de que o serviço não foi prestado como deveria. Ou seja, eles teriam contratado para o acesso, via celular ou minimodem, uma velocidade maior que aquela ofertada efetivamente pela operadora. Portanto, contestam a cobrança, a fim de cancelar o pacote ou pagar apenas pela velocidade que usaram. Decepcionado com o serviço, o webdesigner Pedro Dias Duarte é uma das pessoas que engrossam as reclamações na Anatel. “Escolhi acessar a Internet pelo celular pela mobilidade. Realmente, o 3G funcionava em qualquer lugar, mas a velocidade era péssima”, lamenta.</p>
<p>Pedro conta que contratou um plano mensal de 1 Mbps (megabit por segundo) de velocidade. Segundo ele, rápido o suficiente para sua necessidade pessoal e profissional, como baixar imagens pesadas, programas, enviar fotos etc. O transtorno começava após alguns dias de utilização do serviço. A conexão caía de 1 mega para apenas 128 Kbps (quilobits por segundo). “É muito lento, principalmente para mim, pois faço download de material mais pesado. Então, descobri que a operadora só oferecia a velocidade de 1 mega para um volume de dados de até 1 Giga. Como eu chegava rapidamente a esse limite, ficava com a velocidade lenta quase o mês todo”, protesta.</p>
<p>Ele garante que a operadora não informava, no contrato, que havia tal franquia para o tráfego de dados. “Tentei diversos acordos para não pagar por uma velocidade que não recebi. Fui aos Procons, ao Juizado Especial. Chegaram a me oferecer passar meu plano de R$ 119 para R$ 336 e pagar mais R$ 20,15 por Giga excedido ao mês. A conta ficaria absurda. Por fim, consegui cancelar o pacote, sem multa de rescisão e retomei a banda larga fixa mesmo”, comenta. Assim como Pedro, milhares de usuários enfrentam as mesmas dificuldades. O Procon de Belo Horizonte registrou, de julho a novembro, cerca de mil reclamações contra o setor de telefonia. Mais de 10% foram relativas à banda larga 3G. Comunidades no Orkut também reúnem clientes insatisfeitos.</p>
<p>O site Reclame Aqui, que registra problemas de consumidores de todo o país, somou 13.732 reclamações relativas à banda larga 3G apenas nos primeiros quatro meses do ano. Um salto de 85% sobre o volume acumulado no segundo semestre de 2008. Os números atualizados não foram fornecidos. Porém, em uma rápida passagem pelo portal, é fácil encontrar centenas de reclamações sobre o assunto. Como esta, postada no último dia 7: “recebi a informação de que o meu endereço possuía cobertura 3G para a velocidade que foi contratada, que é de um mega. Mas o máximo que consigo navegar é entre 100 Kbps e 150 Kbps. Além disso, a vendedora me informou que, depois de certa quantidade de dados baixadas, a minha velocidade ficaria, no máximo, a 500 Kbps. Desde que contratei esse serviço, minha velocidade nunca ficou acima de 150Kbps”.</p>
<h3><strong>Procura superou infraestrutura</strong></h3>
<p>A banda larga móvel chegou ao mercado brasileiro há dois anos, com o início da oferta do serviço em Minas Gerais pela então Telemig Celular (hoje Vivo). As promessas principais eram a mobilidade para o acesso à Internet e a alta velocidade. A demanda, no entanto, surpreendeu as companhias telefônicas, pois superou todas as projeções. A consequência é simples: elas não conseguem cumprir a segunda parte do compromisso com o cliente. “As redes 3G ainda são novas, estão em fase de implantação. Por isso, não conseguem acompanhar a alta procura dos consumidores brasileiros e a utilização intensa do serviço. O resultado é o congestionamento e a lentidão na conexão. E o usuário que paga pela velocidade maior obviamente fica insatisfeito”, analisa o presidente da Teleco, empresa de consultoria em telecomunicações, Eduardo Tude.</p>
<p>Ele diz que a expectativa é que o serviço da banda larga 3G fique estabilizado com a conclusão das redes, prevista para 2010. “As operadoras devem conseguir oferecer um serviço melhor e com uma velocidade até maior, que é o que já existe nos Estados Unidos e nos países da Europa. Lá, o padrão está em 7 Mbps, chegando, em alguns lugares, a até 21. No Brasil, ainda estamos na faixa de 500 Kbps até 1 Mbps”, avalia.<br />
A Anatel também tem essa avaliação. Segundo a assessoria de imprensa da Agência, o planejamento para o lançamento da banda larga móvel foi feito com base nos parâmetros internacionais de tráfego de dados. Porém, os números brasileiros teriam sido bem superiores. Somente entre março e outubro deste ano, o total de acessos 3G no Brasil mais que dobrou, saindo de 3 milhões para 6,1 milhões, conforme estimativa da Teleco.</p>
<p>O momento agora, então, seria de pisar no freio e repensar as redes. O que significaria, na análise da Anatel, investimentos de cerca de R$ 1 bilhão em infraestrutura para cada empresa conseguir melhorar seu atendimento. Atualmente, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), as companhias raramente conseguem cumprir a velocidade prometida no contrato do cliente. Em alguns casos, o serviço sequer pode ser considerado banda larga. “Há situações em que a velocidade oferecida não chega a 100 Kbps, o mínimo garantido pelos contratos de 1 Mbps. Isso é Internet discada”, aponta a advogada da entidade Estela Guerrini.</p>
<p>Ela informa que a União Internacional de Telecomunicações (UIT ) define como banda larga conexões (fixas ou móveis) acima de 256 Kbps. No Brasil, não há padrão estabelecido, mas institutos que monitoram o mercado adotam a velocidade a partir dos 128 Kbps. Como exemplo, a advogada cita uma operadora que garante, em contrato, apenas 10% da velocidade nominal do serviço. No plano mais básico, de 250 Kbps, isso significa a oferta de 25 Kbps. “A empresa diz que o cliente não vai ter essa velocidade o tempo todo, porém pode ocorrer em momentos de pico ou outras ocasiões”, comenta. “Isso não é esclarecido na hora da venda do produto e é incoerente com a publicidade que é feita”, completa.</p>
<h3><strong>Faltam informações transparentes</strong></h3>
<p>A coordenadora interina do Procon-BH, Maria Laura Santos, faz a mesma avaliação. “Além da questão das redes não conseguirem atender a demanda adequadamente, há falta de transparência. A propaganda das operadoras é errônea, pois promete alta velocidade ao cliente, mas não esclarece a ele que podem ocorrer variações. Não divulgam a real capacidade que têm de cumprir o prometido. Em nenhum momento, informam que haverá restrições de cobertura, velocidade ou limites de tráfego de dados”, argumenta.</p>
<p>Estela Guerrini acrescenta que ainda foram constatados abusos nos contratos de todas as operadoras. “Neles já existem cláusulas para eximir as companhias de oferecer a velocidade contratada pelo usuário. Como o fato de garantirem apenas 10% do que está sendo pago pelo cliente”, ressalta.</p>
<h3><strong>Operadoras culpam fator externo</strong></h3>
<p>As operadoras, por sua vez, afirmam que a velocidade da banda larga móvel varia conforme fatores externos, como área de cobertura, condições topográficas ou climáticas, tipo de modem ou celular e até aplicações utilizadas pelos usuários. Em nota, a Vivo garante pautar suas operações na transparência com os clientes. E que a tarifação dos pacotes de Internet é feita pelo volume de dados contratados por mês e não por velocidade oferecida, “conforme informado aos usuários”.</p>
<p>A Oi observa que o 3G é uma tecnologia desenvolvida para oferecer mobilidade ao usuário. “Porém, a velocidade (taxa de transmissão) dos serviços pode sofrer oscilações e variações em qualquer localidade do mundo, devido a fatores externos”, diz, em nota. Também observa que o cliente pode cancelar o serviço sem pagar multa. A Claro garante que trabalha “na ampliação de sua rede para adequar a alta demanda do serviço à capacidade instalada”. E afirma que, na ocorrência de “fatores externos que influenciem na velocidade de tráfego dos planos de banda larga”, a operadora assegura mínimo de 10% da velocidade nominal contratada.</p>
<p>A Tim afirma que não limita o tráfego de dados do cliente. Na contratação do serviço, ele seria informado da velocidade máxima de conexão de cada pacote. “Pode haver variação. Por se tratar de uma tecnologia móvel, suscetível a diversos fatores, não é possível garantir velocidade mínima do serviço. O conceito ilimitado aplica-se exclusivamente ao volume de dados trafegados e não à velocidade contratada. Nossos materiais publicitários e de vendas, bem como os contratos, informam ao cliente os itens expostos acima”, reforça o texto.</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=GeoWeb&link=http%3A%2F%2Fwww.geoweb.blog.br%2F3g%2Fusuarios-de-celular-3g-lotam-filas-dos-procons%2F&title=Usu%C3%A1rios+de+celular+3G+lotam+filas+dos+Procons&desc=Quando+ser%C3%A1+que+a+Anatel+vai+fazer+o+mesmo+que+fez+com+a+Tefefonica%3F+Obrigar+as+operadoras+de+celulares+a+parar+de+vender+planos+falsos+de+banda+larga+3G.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AO+Pedro+Diaz%2C+me+mandou+o+link+da+mat&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=georgecampos&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/3g/usuarios-de-celular-3g-lotam-filas-dos-procons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passo-a-passo pra reclamar na Anatel da sua operadora (Vivo / TIM / Claro, etc)</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/3g/passo-a-passo-pra-reclamar-na-anatel-da-sua-operadora-vivo-tim-claro-etc/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/3g/passo-a-passo-pra-reclamar-na-anatel-da-sua-operadora-vivo-tim-claro-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[anatel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[desbloqueio]]></category>
		<category><![CDATA[n95]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tim 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo Zap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Comprei um celular Nokia N95 da operadora Vivo, no fim do ano passado numa promoção da loja Fast Shop. Após quase dois meses tentando desbloquear o celular sem sucesso nas lojas da Vivo, resolvi fazer a reclamação diretamente na Anatel &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/3g/passo-a-passo-pra-reclamar-na-anatel-da-sua-operadora-vivo-tim-claro-etc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=GeoWeb&link=http%3A%2F%2Fwww.geoweb.blog.br%2F3g%2Fpasso-a-passo-pra-reclamar-na-anatel-da-sua-operadora-vivo-tim-claro-etc%2F&title=Passo-a-passo+pra+reclamar+na+Anatel+da+sua+operadora+%28Vivo+%2F+TIM+%2F+Claro%2C+etc%29&desc=Comprei+um+celular+Nokia+N95+da+operadora+Vivo%2C+no+fim+do+ano+passado+numa+promo%C3%A7%C3%A3o+da+loja+Fast+Shop.+Ap%C3%B3s+quase+dois+meses+tentando+desbloquear+o+celular+sem+sucesso+nas+lojas+da+Vivo%2C+resolvi+fa&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=georgecampos&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div><p>Comprei um celular Nokia N95 da operadora Vivo, no fim do ano passado numa promoção da loja Fast Shop. Após quase dois meses tentando desbloquear o celular sem sucesso nas lojas da Vivo, resolvi fazer a reclamação diretamente na Anatel sobre o problema.</p>
<p>O que aconteceu foi que os aparelhos são desbloqueados pela operadora, mas quem possui o código de desbloqueio dos aparelhos é dona do aparelho no caso a Nokia. A Nokia deve ou deveria passar esses códigos pra Vivo, imagino que algo em lote via sistemas, a minha grande sorte foi que esse meu código não constava no sistema da Vivo. Após dois meses de tentativas indo a várias lojas da Vivo, o jeito foi reclamar da operadora diretamente na ANATEL.</p>
<ol>
<li>Primeiro passo abra o Internet Explorer, esqueça Firefox, Chrome, etc&#8230;</li>
<li>Vá ao site da ANATEL http://www.anatel.gov.br</li>
<li>No rodapé da página tem o link para o FALE CONOSCO.<br />
<a href="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_011.jpg" rel="lightbox[199]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-200" title="anatel_01" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_01-150x150.jpg" alt="anatel_01" width="150" height="150" /></a></li>
<li>Agora clique em Atendimento Eletrônico.<br />
<a href="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_021.jpg" rel="lightbox[199]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-201" title="anatel_02" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_02-150x150.jpg" alt="anatel_02" width="150" height="150" /></a></li>
<li>Você vai ser enviado para o sistema FOCUS da Anatel, nessa tela se for sua primeira vez e você não tiver cadastro, informe seu CPF e SENHA, e depois em ENTRAR. Vai ter um grande cadastro com suas informações endereço, telefone, etc&#8230; lembre-se não vai mentir. Informe tudo corretamente.<br />
<a href="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_031.jpg" rel="lightbox[199]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-202" title="anatel_03" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_03-150x150.jpg" alt="anatel_03" width="150" height="150" /></a></li>
<li>Após se cadastrar você voltará pra essa mesma tela de login, informe seu CPF  e sua senha e clique em ENTRAR.<br />
<a href="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_0411.jpg" rel="lightbox[199]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-209" title="anatel_041" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_041-150x150.jpg" alt="anatel_041" width="150" height="150" /></a></li>
<li>Clique no botão CADASTRAR SOLICITAÇÃO. Agora começa o procedimento em diversas ETAPAS, é bem simples você só precisa ir dando as informações conforme abaixo.<br />
<a href="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_051.jpg" rel="lightbox[199]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-204" title="anatel_05" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_05-150x150.jpg" alt="anatel_05" width="150" height="150" /></a></li>
<li>Reclamação &gt;&gt; Telefonia Móvel &gt;&gt; Pré-Pago (ou Pós-pago) &gt;&gt; Desbloqueio (ou o que se enquadrar melhor)<br />
ao final informe o telefone com problema e clique em AVANÇAR. Pronto está cadastrado sua reclamação. O próximo passo dê a descrição do ocorrido, informe dias/locais de tudo e números de protocolos que possuir.<br />
<a href="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_061.jpg" rel="lightbox[199]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-205" title="anatel_06" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_06-150x150.jpg" alt="anatel_06" width="150" height="150" /></a></li>
<li>Em cinco dias eles entram em contato com você pra resolver o seu problema, e você pode voltar nessa página pra acompanhar o status da solicitação.<br />
<a href="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_071.jpg" rel="lightbox[199]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-206" title="anatel_07" src="http://www.geoweb.blog.br/wp-content/uploads/2009/02/anatel_07-150x150.jpg" alt="anatel_07" width="150" height="150" /></a></li>
</ol>
<h1>ATENÇÃO: Meu site nada tem a ver com a ANATEL ou QUALQUER outra operadora, então <span style="color: #ff6600;">seja esperto</span> e não escreva aqui nenhum dado pessoal.</h1>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=GeoWeb&link=http%3A%2F%2Fwww.geoweb.blog.br%2F3g%2Fpasso-a-passo-pra-reclamar-na-anatel-da-sua-operadora-vivo-tim-claro-etc%2F&title=Passo-a-passo+pra+reclamar+na+Anatel+da+sua+operadora+%28Vivo+%2F+TIM+%2F+Claro%2C+etc%29&desc=Comprei+um+celular+Nokia+N95+da+operadora+Vivo%2C+no+fim+do+ano+passado+numa+promo%C3%A7%C3%A3o+da+loja+Fast+Shop.+Ap%C3%B3s+quase+dois+meses+tentando+desbloquear+o+celular+sem+sucesso+nas+lojas+da+Vivo%2C+resolvi+fa&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=georgecampos&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoweb.blog.br/3g/passo-a-passo-pra-reclamar-na-anatel-da-sua-operadora-vivo-tim-claro-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>144</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Vivo Zap x Tim  X Claro) 3G &#8211; Qual escolher??!</title>
		<link>http://www.geoweb.blog.br/3g/vivo-zap-x-tim-x-claro-3g-qual-escolher/</link>
		<comments>http://www.geoweb.blog.br/3g/vivo-zap-x-tim-x-claro-3g-qual-escolher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[procom]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia 3g]]></category>
		<category><![CDATA[Tim 3G]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo Zap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoweb.blog.br/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[O Rodrigo, que mora na Freguesia do Ó em São Paulo, mandou o seguinte comentário no texto que escrevi Vivo Zap 3G x Tim 3G. Um desabafo da realidade dos consumidores que tentam adquirir a nova tecnologia 3G das operadoras, &#8230; <a href="http://www.geoweb.blog.br/3g/vivo-zap-x-tim-x-claro-3g-qual-escolher/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=GeoWeb&link=http%3A%2F%2Fwww.geoweb.blog.br%2F3g%2Fvivo-zap-x-tim-x-claro-3g-qual-escolher%2F&title=%28Vivo+Zap+x+Tim++X+Claro%29+3G+-+Qual+escolher%3F%3F%21&desc=O+Rodrigo%2C+que+mora+na+Freguesia+do+%C3%93+em+S%C3%A3o+Paulo%2C+mandou+o+seguinte+coment%C3%A1rio+no+texto+que+escrevi+Vivo+Zap+3G+x+Tim+3G.+Um+desabafo+da+realidade+dos+consumidores+que+tentam+adquirir+a+nova+tecn&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=georgecampos&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div><p>O Rodrigo, que mora na Freguesia do Ó em São Paulo, mandou o seguinte comentário no texto que escrevi <a href="http://www.geoweb.blog.br/index.php/2008/08/26/vivo-zap-3g-x-tim-3g">Vivo Zap 3G x Tim 3G</a>. Um desabafo da realidade dos consumidores que tentam adquirir a nova tecnologia 3G das operadoras, um verdadeiro suplício. Vale a pena ler.</p>
<p>&#8212;&#8212;</p>
<p>Poxa a algum tempo quero adquirir a tecnologia 3g em sao paulo,mas esta dificil…Sei que a TIM nao quero nem de graça pois todo mundo reclama e que nao é 3g e sim 2 g, a CLARO quase adquiri mas por tanta burocracia acabei desistindo,cheguei a ir na loja e levar tudo q eles me pediram como rg,cpf e conta no meu nome,mas como a conta nao estava paga eles nao aceitaram e isso pq a conta ia vencer ainda entao tb desisti agora to pesquisando sobre a VIVO mas 49%diz q é bom e 51% diz que é ruim entao assim fica dificil.</p>
<p>O fato nao é que nenhuma das operadoras ainda podem dar 100% de velocidade igual a eles prometem,só q eles nao avisam os clientes, ou seja enganam nós consumidores.Já percebi que algumas regioes o sinal é bom e outras é ruim,mas as operadoras omitem essas informações que deveria conter no site das mesmas,p os clente ja ir ciente na loja do que quer e ciente da velocidade, e nao comprar gato por lebre….</p>
<p>Agora no dia em que uma operadora de telefonia 3g banda larga tirar essa maldita fidelidade ai sim vou passar a confiar na mesma,pois isso é o maior fator de que a empresa não é confiável…</p>
<p>Ai eu pergunto:Kd o nosso direito de ir e vir, de acordo com o CDC codigo de defesa do consumidor temos o direito de cancelar qualquer tipo de produto ou serviço em 7 dias, ou seja da p testar nesses 7 dias nao dá???</p>
<p>Agora como a claro tem fidelidade de 18 meses a vivo 12 meses vou pegar o 3g da vivo e rezar né,mas eu testo e se for boa eu fico se nao for boa em 7 das de teste eu vou la e cancelo,se a operadora nao deixar cancelar pelo fato de eu ter assinado o contrato eu vou no PROCOM.<br />
Ai eles sim resolvem rapidinho…</p>
<p>Bem ja tomei o tempo de todos, mas ai vai meu desabafo como consumidor…<br />
Acho interessante todo mundo colocar o bairro que é, pois ai sabemos se em tal região o sinal 3g é bom ou não…</p>
<p>Rodrigo<br />
Freguesia do Ó-SP-São Paulo<br />
OBS: quando eu adquirir o plano eu dou o meu parecer….</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
